Hohe Einsatzzahlen im Juli und August
Höchste Einsatzzahlen seit Inbetriebnahme (Juni 2012) der ILS Mittelfranken Süd
Nie war die Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd des BRK Südfranken mit all seinen Partnern so frequentiert wie im Juli und August 2018. Der lange, heiße und regenarme Sommer führte bei mehr Patienten als sonst zu Kollapsen, Hitzeerschöpfungen und dergleichen. Im fränkischen Seenland waren die Wasserretter der Wasserwacht und der DLRG gefordert; auch für die Feuerwehr bedeuteten die trockenen Monate einige Wald-Wiesen und -Böschungsbrände. Dies stellt nur einen kleinen Auszug der Einsätze dar, selbstverständlich waren auch das THW, die Psychosoziale Notfallversorgung und alle anderen Organisationen gefordert.
(Stand 30.08.2018 ca 16:00 Uhr)
<i>Einsätze:</i> | Juli | August | ( Anmerkungen ) |
RD | 5.065 | 4.753 | <span style="font-size:8.0pt">Alle Alarmierungen KTW,RTW,NEF</span> |
ABC | 7 | 10 | <span style="font-size:8.0pt">Anzahl der Einsätze</span> |
BRAND | 80 | 74 | <span style="font-size:8.0pt">Anzahl der Einsätze</span> |
THL | 155 | 163 | <span style="font-size:8.0pt">Anzahl der Einsätze</span> |
Sonstige | 16 | 16 | <span style="font-size:8.0pt">Anzahl der Einsätze</span> |
<i> </i> | |||
<i>Telefonate:</i> | |||
Gesamtzahl der Telefonate | 8.692 | 8.072 | <span style="font-size:8.0pt">Nur eingehende externe Anrufe</span> |
davon Notruf 112 | 5.537 | 5.174 | <span style="font-size:8.0pt"> </span> |
Wir bedanken uns bei allen Leistungserbringern für die hervorragende Zusammenarbeit!